Willkommen auf der Website der Gemeinde Grabs



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen

Gemeindeverwaltung

  • Rathaus
  • Sporgasse 7
  • CH-9472 Grabs
  • Tel.+41 (0)81 750 35 00
  • Fax+41 (0)81 750 35 01
  • mail: info@grabs.ch
  • web: www.grabs.ch



Energiestadt


Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 31'697'100 32'337'300 +640'200
2006 33'648'265 33'236'155 -412'110
2007 30'563'400 33'947'400 +3'384'000
2007 33'926'643 36'540'526 +2'613'883
2008 33'730'800 34'457'000 +726'200
2008 35'351'858 37'768'609 +2'416'751
2009 34'317'600 33'762'100 -555'500
2009 36'660'821 36'950'913 +290'092
2010 35'544'653 36'954'365 +1'409'712
2011 35'326'580 35'609'281 +282'701
2012 35'406'800 34'969'300 -437'500
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

imprimer PDF