Steuern
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 105 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 27 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 110 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 27 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 120 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 27 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 120 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 27 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 125 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 27 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 130 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 27 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 130 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 27 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 130 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 27 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 130 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 25 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 130 % | 
| Kantonssteuer | 105 % | 
| Evangelische Kirche | 25 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 132 % | 
| Kantonssteuer | 95 % | 
| Evangelische Kirche | 25 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 138 % | 
| Kantonssteuer | 95 % | 
| Evangelische Kirche | 25 % | 
| Katholische Kirche | 18 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 140 % | 
| Kantonssteuer | 95 % | 
| Evangelische Kirche | 25 % | 
| Katholische Kirche | 20 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 145 % | 
| Kantonssteuer | 105 % | 
| Evangelische Kirche | 25 % | 
| Katholische Kirche | 20 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 154 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 25 % | 
| Katholische Kirche | 22 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde | 155 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evangelische Kirche | 23 % | 
| Katholische Kirche | 24 % | 
 
          