Ferienplan
Schuljahr 2020 / 2021 - 01.08.2020 bis 31.07.2021
Beschreibung | letzter Schultag | erster Schultag | Bemerkungen |
Schulbeginn | - | Montag, 10.08.2020 | |
Herbstferien | Freitag, 25.09.2020 | Montag, 19.10.2020 | |
Lehrerweiterbildungstag gesamte Schule | Dienstag, 27.10.2020 | Donnerstag, 29.10.2020 | Am Mittwoch, 28.10.2020 ist wegen dem schulinternen Lehrerweiterbildungstag schulfrei. |
Weihnachtsferien | Freitag, 18.12.2020 | Montag, 04.01.2021 | |
Sportferien | Freitag, 29.01.2021 | Montag, 08.02.2021 | |
Ostern | Donnerstag, 01.04.2021 | Dienstag, 06.04.2021 | |
Frühlingsferien | Freitag, 09.04.2021 | Montag, 26.04.2021 | |
Feiertagsbrücke Auffahrt | Mittwoch, 12.05.2021 | Montag, 17.05.2021 | |
Pfingsten | Freitag, 21.05.2021 | Dienstag, 25.05.2021 | |
Sommerferien | Freitag, 09.07.2021 | Montag, 16.08.2021 |
Schuljahr 2021 / 2022 - 01.08.2021 bis 31.07.2022
Beschreibung | letzter Schultag | erster Schultag | Bemerkungen |
Schulbeginn | - | Montag, 16.08.2021 | |
Herbstferien | Freitag, 01.10.2021 | Montag, 25.10.2021 | |
Allerheiligen | Freitag, 29.10.2021 | Dienstag, 02.11.2021 | |
Weihnachtsferien | Freitag, 17.12.2021 | Montag, 03.01.2022 | |
Sportferien | Freitag, 28.01.2022 | Montag, 07.02.2022 | |
Frühlingsferien | Freitag, 08.04.2022 | Montag, 25.04.2022 | |
Feiertagsbrücke Auffahrt | Mittwoch, 25.05.2022 | Montag, 30.05.2022 | |
Pfingsten | Freitag, 03.06.2022 | Dienstag, 07.06.2022 | |
Sommerferien | Freitag, 08.07.2022 | Montag, 15.08.2022 |
Schuljahr 2022 / 2023 - 01.08.2022 bis 31.07.2023
Beschreibung | letzter Schultag | erster Schultag | Bemerkungen |
Schulstart | - | Montag, 15.08.2022 | |
Herbstferien | Freitag, 30.09.2022 | Montag, 24.10.2022 | |
Feiertagsbrücke Allerheiligen | Freitag, 28.10.2022 | Mittwoch, 02.11.2022 | |
Weihnachtsferien | Freitag, 23.12.2022 | Montag, 09.01.2023 | |
Sportferien | Freitag, 03.02.2023 | Montag, 13.02.2023 | |
Frühlingsferien | Donnerstag, 06.04.2023 | Montag, 24.04.2023 | beinhaltet den Karfreitag am 07.04.2023 |
Feiertagsbrücke Auffahrt | Mittwoch, 17.05.2023 | Montag, 22.05.2023 | |
Pfingsten | Freitag, 26.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | |
Sommerferien | Freitag, 07.07.2023 | Montag, 14.08.2023 |
Schuljahr 2023 / 2024 - 01.08.2023 bis 31.07.2024
Beschreibung | letzter Schultag | erster Schultag | Bemerkungen |
Schulbeginn | - | Montag, 14.08.2023 | |
Herbstferien | Freitag, 29.09.2023 | Montag, 23.10.2023 | |
Allerheiligen | Dienstag, 31.10.2023 | Donnerstag, 02.11.2023 | |
Weihnachtsferien | Freitag, 22.12.2023 | Montag, 08.01.2024 | |
Sportferien | Freitag, 02.02.2024 | Montag, 12.02.2024 | |
Ostern | Donnerstag, 28.03.2024 | Dienstag, 02.04.2024 | |
Frühlingsferien | Freitag, 05.04.2024 | Montag, 22.04.2024 | |
Feiertagsbrücke Auffahrt | Mittwoch, 08.05.2024 | Montag, 13.05.2024 | |
Pfinsten | Freitag, 17.05.2024 | Dienstag, 21.05.2024 | |
Sommerferien | Freitag, 05.07.2024 | Montag, 12.08.2024 |
Schuljahr 2024 / 2025 - 01.08.2024 bis 31.07.2025
Beschreibung | letzter Schultag | erster Schultag | Bemerkungen |
Schulbeginn | - | Montag, 12.08.2024 | |
Herbstferien | Freitag, 27.09.2024 | Montag, 21.10.2024 | |
Allerheiligen | Donnerstag, 31.10.2024 | Montag, 04.11.2024 | |
Weihnachtsferien | Freitag, 20.12.2024 | Montag, 06.01.2025 | |
Sportferien | Freitag, 31.01.2025 | Montag, 10.02.2025 | |
Frühlingsferien | Freitag, 04.04.2025 | Dienstag, 22.04.2025 | beinhaltet den Ostermontag am 21.04.2025 |
Feiertagsbrücke Auffahrt | Mittwoch, 28.05.2025 | Montag, 02.06.2025 | |
Pfingsten | Freitag, 06.06.2025 | Dienstag, 10.06.2025 | |
Sommerferien | Freitag, 04.07.2025 | Montag, 11.08.2025 |
Schuljahr 2025 / 2026 - 01.08.2025 bis 31.07.2026
Beschreibung | letzter Schultag | erster Schultag | Bemerkungen |
Schulstart | Montag, 11.08.2025 | ||
Herbstferien | Freitag, 26.09.2025 | Montag, 20.10.2025 |